| Verfügbare Lehrgänge | | Nr. | | 1.Tag | | letzter Tag | | Tage | | Restpl. | | |
| Sicherheitswachdienst (Sport- und Kongresshalle) | | ohne festen Termin | |  |
| Vegetationsbrandbekämpfung | | ohne festen Termin | |  |
| Erste Hilfe Grundlehrgang | | ohne festen Termin | |  |
| Erste Hilfe Training (Modul Feuerwehr) | | ohne festen Termin | |  |
| Fortbildung CSA - Träger | | ohne festen Termin | |  |
| Sprechfunk | | ohne festen Termin | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil II | | ohne festen Termin | |  |
| CSA -Träger | | ohne festen Termin | |  |
| Motorsägenführung | | ohne festen Termin | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | ohne festen Termin | |  |
| Maschinist / Maschinistin | | ohne festen Termin | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil I | | ohne festen Termin | |  |
| Truppführung | | ohne festen Termin | |  |
| Erste Hilfe Grundlehrgang | | EH-G 1/26 | | 10.01.2026 | | | | 1 | | 1 | |  |
| Erste Hilfe Training (Modul Feuerwehr) | | EH-F 1/26 | | 17.01.2026 | | | | 1 | | 5 | |  |
| Fortbildung CSA - Träger | | 1/26 | | 17.01.2026 | | | | 1 | | 6 | |  |
| Sprechfunk | | SPF 1/26 | | 24.01.2026 | | 31.01.2026 | | 2 | | - | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil I | | 1/26 | | 27.02.2026 | | 28.03.2026 | | 10 | | 9 | |  |
| Fortbildung CSA - Träger | | 2/26 | | 11.04.2026 | | | | 1 | | 6 | |  |
| 1.Tag 11.04.2026 von 08:00 bis 11:30 Uhr, BF Schwerin (Schutzbekleidung) |
| Sicherheitswachdienst (Neueinweisung Theorie) | | SWD 1/26 | | 11.04.2026 | | | | 1 | | 15 | |  |
| Atemschutzgeräteträger | | 1/26 | | 17.04.2026 | | 25.04.2026 | | 4 | | 3 | |  |
| CSA -Träger | | 1/26 | | 19.06.2026 | | 20.06.2026 | | 2 | | 8 | |  |
| Fortbildung CSA - Träger | | 3/26 | | 29.08.2026 | | | | 1 | | 6 | |  |
| Truppführung | | 1/26 | | 11.09.2026 | | 26.09.2026 | | 6 | | 8 | |  |
| Truppfrau / Truppmann Teil II | | 1/26 | | 26.09.2026 | | | | 1 | | 6 | |  |
| Fortbildung CSA - Träger | | 4/26 | | 10.10.2026 | | | | 1 | | 6 | |  |
| Fortbildung CSA - Träger | | 5/26 | | 12.12.2026 | | | | 1 | | 5 | |  |